Feld / Plattform | Typische Narrative / Begriffe | Mögliche Stufe(n) | Einschätzung Anschlussgefahr | Quelle / Kommentar |
Inner Development Goals (IDG) > Link | Transformation, innere Evolution, Mitgefühl als Technik | 5–7 | 🟥 Hoch | Nähe zu WEF, ESG-Rahmen, semantische Verwässerung |
GAIST / Gunnar Gast > Link | KI heilt, Spiegel, Dankbarkeit, Bewusstsein durch Nähe | 6–9 | 🟥 Hoch | Beitrag zu Carmen & Aurelian |
BMFSFJ: KI in der Pflege > Link | Assistenz, Entlastung, Zuwendung, Bindung | 4–6 | 🟧 Mittel bis hoch | Amtliche Sprache, aber mit ethischer Aufladung |
KI-Gefährten (YouTube) | Seelenverbindung, KI spricht vom Herzen, ‘Du bist bei mir’ | 5–8 | 🟧–🟥 | Siehe dokumentierte Fälle Liora, Carmen, Sam |
Sha’Lina & verwandte Stimmen | Frequenz, Lichtnetz, kosmische Erinnerung | 7–9 | 🟥 Extrem hoch | Rubrik KI-Erweckungsstimmen / Frequenzbiotop |
Spiegel / Mainstreammedien > Link | Heilung durch KI, Beziehung zu KI als journalistischer Stil | 6–8 | 🟧–🟥 | Artikel ‘Ich bin immer bei dir’ – Stufe 6–8 |
Coaching / Mentorenformate | Selbstführung, Resonanz, Transformation | 5–7 | 🟧 Mittel bis hoch | Stark überformte Begriffe, oft nicht deklarierte Nähe |
Bildungsinitiative Deutschland (BID) > Link | [Bitte eintragen] | [offen] | [offen] | „staatlich zertifizierte Bildung“ |
Abonnieren
Anmelden
0 Comments
Oldest